政府信息公开

关于昭化区2016年建卡贫困户建房补助的公示

发布机构: 广元市昭化区政府办公室 发布时间: 2016-09-21 字体: [ ]
  按区发改局提供数据,区财政局已将建卡贫困户建房补助按70%预拨到各乡镇惠农专户,现予以公示。

  
      2016年9月5日
2016年建卡贫困户建房补助汇总表
    单位:万元
乡镇名称 合 计 易地扶贫搬迁户 易地扶贫搬迁户以外 备注
乡镇合计 5633.60 3479.00 2154.60  
元坝镇人民政府 86.10 52.50 33.60 预拨70%
柳桥乡人民政府 44.80 28.00 16.80 预拨70%
紫云乡人民政府 29.40   29.40 预拨70%
磨滩镇人民政府 468.65 334.25 134.40 预拨70%
王家镇人民政府 205.80   205.80 预拨70%
文村乡人民政府 193.20   193.20 预拨70%
晋贤乡人民政府 150.85 75.25 75.60 预拨70%
卫子镇人民政府 46.20   46.20 预拨70%
梅树乡人民政府 182.00 98.00 84.00 预拨70%
白果乡人民政府 163.45 117.25 46.20 预拨70%
石井铺乡人民政府 134.40   134.40 预拨70%
柏林沟镇人民政府 79.80   79.80 预拨70%
太公镇人民政府 63.00   63.00 预拨70%
张家乡人民政府 304.15 211.75 92.40 预拨70%
清水乡人民政府 96.60   96.60 预拨70%
香溪乡人民政府 25.20   25.20 预拨70%
虎跳镇人民政府 302.75 260.75 42.00 预拨70%
青牛乡人民政府 70.70 45.50 25.20 预拨70%
陈江乡人民政府 272.30 213.50 58.80 预拨70%
黄龙乡人民政府 198.80 140.00 58.80 预拨70%
丁家乡人民政府 263.55 225.75 37.80 预拨70%
昭化镇人民政府 117.60   117.60 预拨70%
大朝乡人民政府 201.60 168.00 33.60 预拨70%
朝阳乡人民政府 363.65 271.25 92.40 预拨70%
明觉乡人民政府 478.80 399.00 79.80 预拨70%
射箭乡人民政府 259.70 171.50 88.20 预拨70%
红岩镇人民政府 469.70 360.50 109.20 预拨70%
沙坝乡人民政府 360.85 306.25 54.60 预拨70%
拣银岩社区街道办事处 0.00     预拨70%